프로젝트 명 | Merced Station (U.C Merced Off-Campus Student Housing) |
프로젝트 위치 | 2980 E. Yosemite Ave. Merced. California |
JCE (Creating Entity) |
Merced Station, LLC., a California Limited Liability Company |
NCE (Fund) | EB5 EDP Merced Station EB-5 Equity Fund, a Delaware Limited Partnership |
Manager | EB-5 Equity Deve lopment Partners, LLC (www.Eb-equity.com) |
Developer | Shamrock Acquisition (www.shamroc-acq.com) |
리저널 센터 | EB5 Af filiate Network State of California Regional Center, LLC |
프로젝트 내용 | 토지: 21,100평 Student Housing 270 U nits (885 Bed) 6,600 SF. Retail |
총 프로젝트 비용 | U$ 79,900,000 (토지 $5.6 M + 건축 $69.8M + 기타 $36M) |
자본 구성 | 15$ ($12,000,000): Developer Equity 15% ($1,000,000): EB-5 Equity (모집완료) * 22명 1% ($9,000,000): EB-5 Debt (본건) 59% ($47,900,000) Construction Loan 100% ($79,900,000) |
EB-5 모집 (2차-본건) | U$9,000,000 (10명) - EB-5 총 인원 34명 |
투자 형식 | Redeemable Preferred Equity |
투자금 | $900,000 per Unit |
상환 기한 | 5년 (1년씩 2회 연장 옵션) |
Preferred Investment Return | 연 9.5% (Current 5%, Deferred 4.5%) |
Fund Service Fee | 연 5.5% (Current 2.5%, Deferred 3.0%) |
Memver Preferred Return | 연 4% (Current 2.5%, Deferred 1.5%) - 1~2 년차: 2.5% - 3 년차 이후: 년 4% + 1~2 년차 (미지급분 3%를 나머지 기간에 나누어 지급) |
담보 (채권 순위) | Equity ($23M)보다 선순위 로서 Equity가 담보 (Senior Loan > Redeemable Preferred > Equity) |
Administration Fee | $65,000 |
Escrow Agent | Granite Escrow and Settlement Service |
에스크로 인출 조건 | I-526 접수 시 |
고용창출 | 661명 (1인당 19명) |
Merced County 2018년도 실업률 8.3% | (2018년 전국 평균 실업률 3.9%, 150% TEA 기준 5.9%) |
공사 일정 | 2019년 11월 착공 2021년 11월 (기숙사 오픈 2021년 9월) |
Construction Lender | Mosaic Real Estate Investors (Committed maximum $67,500,000) - EB-5 모집 성사에 관계없이 공사 완공 가능 |
준공보증 (Completion Guarantor) |
Shamrock Acquisition (Developer) |
시공사 | Biltmore Development (www.biltmoredevelopment.com) ProWest Construction (www.prowestconstructors.com) |
설계사 | HBA(www.hbarchitects.com) |
기숙사 운영회사 | PEAK Campus (www.peakcampus.com) |
Limited Refund | I-526 Petition 거절 시 투자원금 100%, 행정비용 50% 환불 |
Valuation (by CBRE) | 최초 투자비: $79,900,000 2021(공사 완공 시): $104,000,000 2023(Stabilized): $119,509,000 (Profit $38,609,000) |
원금 상환 출구 전략 | Refinance 또는 자산 매각 |
Developer의 상환 보증 (Contribution Agreement) |
Developer와 Fund 간의 별도 Contribution Agreement에 의하여, 투자금 상환 자금 부족 시 Developer는 프로젝트 회사(JCE)에 추가 자금을 제공하여 상환하게 할 의무가 있음 (제 3자 상환 보증) - Developer의 Net Asset $67M 이상 |