투자 프로그램 소개
Cota Vera II
Cota Vera II
Cota Vera II 프로젝트는 미국 캘리포니아주 샌디에이고 Chula Vista 지역에
조성되는 대규모 마스터플랜 커뮤니티 개발 사업입니다.
SCROLL DOWN
투자 프로그램 소개
Cota Vera II
Cota Vera II 프로젝트는 미국 캘리포니아주 샌디에이고 Chula Vista 지역에
조성되는 대규모 마스터플랜 커뮤니티 개발 사업입니다.
Cota Vera II
Cota Vera II 프로젝트는 미국 캘리포니아주 샌디에이고 Chula Vista 지역에 조성되는 대규모 마스터플랜 커뮤니티 개발 사업입니다.
Cota Vera II
프로젝트 소개
Cota Vera II 프로젝트는 미국 캘리포니아주 샌디에이고 Chula Vista 지역에 조성되는 대규모 마스터플랜 커뮤니티 개발 사업입니다.
기존 Cota Vera I EB-5 프로젝트를 성공적으로 마무리 한 EB-5 원금상환 이력을 가진 동일한 개발사가 이어서 진행하는 EB-5 투자이민 프로그램이며, 해당 프로젝트는 총 3,276세대 주택과 18,000㎡ 규모 상업 공간, 공원, 초등학교 부지가 포함된 종합 커뮤니티로 설계되어 있습니다.
약 40%의 달하는 높은 개발사의 자본금으로 안정적인 금융 구조와 I-956F 승인이 완료되어 EB-5 투자자들에게 안전성과 신뢰성이 높은 프로그램입니다.
HomeFed Corporation

해당 프로젝트의 개발사인 HomeFed Corporation은 1988년에 설립되어 지난 30년 이상 미국 캘리포니아 전역에서 대규모 주거·상업 단지를 성공적으로 개발해 온 실적을 보유하고 있는 검증된 종합 부동산 개발사입니다.
또한 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장된 Jefferies Financial Group의 자회사로 높은 자본력과 국제적 신뢰도를 보유하고 있습니다.
특히 Escaya와 Cota Vera I 두 차례 EB-5 프로젝트의 안정적인 투자금 상환을 성공적으로 완수한 경험이 있어, EB-5 투자이민 프로그램의 경험과 노하우가 많은 회사입니다.
프로젝트 개요
투자지역 | 캘리포니아 샌디에이고, Chula Vista | 개발사 | HomeFed Corporation |
|---|---|---|---|
리저널 센터 | Discovery California, LLC | 모집 투자자 수 | 총 312세대 |
투자금액 | $800,000 | 운영비 | $70,000 별도 |
투자 기간 | 3년 (1년 연장옵션) | 이자율 | 연 0.25% (연장 시 최대 0.75%) |
총 예산 | $779,057,724 | 고용창출 | 약 4,709명 |
1인당 고용창출 | 15명 이상 (USCIS 기준 상회) | 투자 모집금액 | $249,600,000 |
프로젝트기간 | 2026년 1분기 공사 완공예정 | EB-5 종류 | 고실업지역 (HUA) |
Cota Vera II
프로젝트 장점
뉴욕증시 상장사의 자회사가
진행하는 개발 프로젝트
토지 기반 1순위 담보 제공 및 투자금
무조건 상환보증 (I-526E 거절)
짧은 투자기간
(3년+ 1년 연장옵션)
COTA VERA 2
프로젝트 자금구조
은행대출 | $216,500,000 (28%) |
|---|---|
EB-5 | $249,600,000 (32%) |
개발사 자본 | $312,957,724 (40%) |
총 예산 | $779,057,724 |
주요 EB-5 프로젝트 비교
항목 | Cota Vera II | Marriott AC Hotel Las Vegas | Arcadia Hilton |
|---|---|---|---|
프로젝트 종류 | 복합주택 커뮤니티 개발 | 호텔 개발 (Marriott AC 브랜드) | 호텔 개발 (Hilton 브랜드) |
리저널 센터 | Discovery California | Smith Rockies Regional Center | Rancon Regional Center |
투자 지역 | 캘리포니아주 샌디에이고 Chula Vista | 네바다주 라스베가스 다운타운 | 캘리포니아주 아카디아 (LA 인근) |
개발사 | HomeFed Corporation | Hall Group | Arcadia 로컬 디벨로퍼 |
투자기간 | 3년 (+1년 연장) | 5년 | 5년 |
투자이자 | 연 0.25% (연장 시 0.75%) | 연 0.25% | 없음 |
총 예산 중 EB-5 비율 | 32% | 34% | 36% |
투자금 상환 방법 | 주택 분양 및 임대 수익 | 호텔 담보 재대출, 호텔 매각, 제3자 지급보증 | 호텔 운영 수익 + 개발사 예비 현금 |
고용창출 | 약 4,709명 (1인당 15명) | 약 1,529명 (1인당 21.9명) | 약 964명 (1인당 27명) |
프로젝트 기간 | 2026년 1분기 완공 | 2025년 12월 완공 | 2025년 11월 오픈 예정 |
장점 | - 토지 담보 제공 (1순위) - 건설 완공 보장 - 검증된 개발사 - I-526 거절 시 환불 보장 (Escaya·Cota Vera I 성공에 이은 3번째 EB-5 프로젝트) | - 개발사 자기자본 투입 - 제3자 상환 보증 - 건설 완공 보증 - I-526 거절 시 환불 보장 | - EB-5 투자자가 최초 담보권자 - 개발사 자기자본 64% 투입 - 은행 대출 없음 |
프로젝트 소개
Cota Vera II 프로젝트는 미국 캘리포니아주 샌디에이고 Chula Vista 지역에 조성되는 대규모 마스터플랜 커뮤니티 개발 사업입니다.
기존 Cota Vera I EB-5 프로젝트를 성공적으로 마무리 한 EB-5 원금상환 이력을 가진 동일한 개발사가 이어서 진행하는 EB-5 투자이민 프로그램이며, 해당 프로젝트는 총 3,276세대 주택과 18,000㎡ 규모 상업 공간, 공원, 초등학교 부지가 포함된 종합 커뮤니티로 설계되어 있습니다.
약 40%의 달하는 높은 개발사의 자본금으로 안정적인 금융 구조와 I-956F 승인이 완료되어 EB-5 투자자들에게 안전성과 신뢰성이 높은 프로그램입니다.
HomeFed Corporation

해당 프로젝트의 개발사인 HomeFed Corporation은 1988년에 설립되어 지난 30년 이상 미국 캘리포니아 전역에서 대규모 주거·상업 단지를 성공적으로 개발해 온 실적을 보유하고 있는 검증된 종합 부동산 개발사입니다. 또한 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장된 Jefferies Financial Group의 자회사로 높은 자본력과 국제적 신뢰도를 보유하고 있습니다. 특히 Escaya와 Cota Vera I 두 차례 EB-5 프로젝트의 안정적인 투자금 상환을 성공적으로 완수한 경험이 있어, EB-5 투자이민 프로그램의 경험과 노하우가 많은 회사입니다.
COTA VERA 2 프로젝트 개요
투자지역 | 캘리포니아 샌디에이고, Chula Vista | 개발사 | HomeFed Corporation |
|---|---|---|---|
리저널 센터 | Discovery California, LLC | 모집 투자자 수 | 총 312세대 |
투자금액 | $800,000 | 운영비 | $70,000 별도 |
투자 기간 | 3년 (1년 연장옵션) | 이자율 | 연 0.25% (연장 시 최대 0.75%) |
총 예산 | $779,057,724 | 고용창출 | 약 4,709명 |
1인당 고용창출 | 15명 이상 (USCIS 기준 상회) | 투자 모집금액 | $249,600,000 |
프로젝트기간 | 2026년 1분기 공사 완공예정 | EB-5 종류 | 고실업지역 (HUA) |
프로젝트 장점
뉴욕증시 상장사의 자회사가
진행하는 개발 프로젝트
토지 기반 1순위 담보 제공 및 투자금
무조건 상환보증 (I-526E 거절)
짧은 투자기간
(3년+ 1년 연장옵션)
COTA VERA 2 프로젝트 자금구조
은행대출 | $216,500,000 (28%) |
|---|---|
EB-5 | $249,600,000 (32%) |
개발사 자본 | $312,957,724 (40%) |
총 예산 | $779,057,724 |
주요 EB-5 프로젝트 비교
항목 | Cota Vera II | Marriott AC Hotel Las Vegas | Arcadia Hilton |
|---|---|---|---|
프로젝트 종류 | 복합주택 커뮤니티 개발 | 호텔 개발 (Marriott AC 브랜드) | 호텔 개발 (Hilton 브랜드) |
리저널 센터 | Discovery California | Smith Rockies Regional Center | Rancon Regional Center |
투자 지역 | 캘리포니아주 샌디에이고 Chula Vista | 네바다주 라스베가스 다운타운 | 캘리포니아주 아카디아 (LA 인근) |
개발사 | HomeFed Corporation | Hall Group | Arcadia 로컬 디벨로퍼 |
투자기간 | 3년 (+1년 연장) | 5년 | 5년 |
투자이자 | 연 0.25% (연장 시 0.75%) | 연 0.25% | 없음 |
총 예산 중 EB-5 비율 | 32% | 34% | 36% |
투자금 상환 방법 | 주택 분양 및 임대 수익 | 호텔 담보 재대출, 호텔 매각, 제3자 지급보증 | 호텔 운영 수익 + 개발사 예비 현금 |
고용창출 | 약 4,709명 (1인당 15명 이상) | 약 1,529명 (1인당 21.9명) | 약 964명 (1인당 27명) |
프로젝트 기간 | 2026년 1분기 완공 | 2025년 12월 완공 | 2025년 11월 오픈 예정 |
장점 | - 토지 담보 제공 (1순위) - 건설 완공 보장 - 검증된 개발사 - I-526 거절 시 환불 보장 (Escaya·Cota Vera I 성공에 이은 3번째 EB-5 프로젝트) | - 개발사 자기자본 투입 - 제3자 상환 보증 - 건설 완공 보증 - I-526 거절 시 환불 보장 | - EB-5 투자자가 최초 담보권자 - 개발사 자기자본 64% 투입 - 은행 대출 없음 |

Copyright © RTMPATNERS. All rights reserved